Tarifs*
2011 - 2012
| Les chèques vacances et tickets C.A.F. sont acceptés | ||
| Licence Fédérale | ||
| Pour les adultes | 36 € | |
| Pour les mineurs | 25 € | |
| Cotisation Club | ||
| Par cavalier | 55 € TTC | |
| Familiale | 110 € TTC | |
| Balades à Cheval ou à Poney | ||
| Pour les personnes de passage | 18 € | |
| Pour les personnes du club | 11 € | |
| Le baptême poney d'environ 20 minutes. | 7 € | |
| Cours dispensés par un BEES1 | ||
| Abonnement Pour les poneys | 11 € TTC | |
| Sans abonnement Pour les poneys | 12 € TTC | |
| Abonnement Pour les chevaux | 13 € TTC | |
| Sans abonnement Pour les chevaux | 14 € TTC | |
| Formule Duo, 2 h par semaines | ||
| Duo Poney 18 € TTC/Sem | ||
| Duo Cheval 22 € TTC/Sem | ||
| Cours particulier | 45 € TTC | |
| Randonnées | ||
| Pour les poneys | 65 € /jour* | |
| Pour les chevaux | 80 € /jour* | |
| *Ces tarifs comprennent le repas | ||
| Calèche | ||
| Par personne le circuit de 2h (4 personnes minimum) |
18 € TTC | |
| Par personne pour la randonnée d'une journée | 45 € | |
| Autres prestations | ||
| Forfait anniversaire à la ferme | 90 € TTC | |
| Pension | ||
| 255 €/mois | ||
| *Tarifs horaire TTC : Assuettis à la T.V.A. | ||
Les tarifs mentionnés ci-dessus sont valables jusqu'au 31 décembre 2011
La Cour Européenne de justice délibère si elle condamne la France à passer la TVA à 19,6% au lieu de 5,5% actuellement.

